Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Curso - Semestre 2010.2 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Camilla Caricchio Espinheira- Baía de Camamu: umaprovável área de referência? - Trabalho Completo - Filipe Bitencourt Costa- Avaliação do impacto da assimilação de dados altimétricos no modelo oceânico HYCOM sobre o Atlântico Sul - Trabalho Completo - PDF Lucas Campos Maltez- Estrutura da associação de larvas de peixes na avaliação da influência de plumas de efluentes industriais na costa norte da Bahia, Brasil - Trabalho Completo - Raissa Helena Simões Campos- Ocorrência de gás nos sedimentos holocênicos da Baía de Todos os Santos: origem e distribuição - Trabalho Completo - Rafael Pinchemel Salles- A sedimentação no canal do Paraguaçu - Trabalho Completo - | ||||||||
> > | Camilla Caricchio Espinheira- Baía de Camamu: umaprovável área de referência? - Trabalho Completo - PDF Filipe Bitencourt Costa- Avaliação do impacto da assimilação de dados altimétricos no modelo oceânico HYCOM sobre o Atlântico Sul - Trabalho Completo - PDF Lucas Campos Maltez- Estrutura da associação de larvas de peixes na avaliação da influência de plumas de efluentes industriais na costa norte da Bahia, Brasil - Trabalho Completo - PDF Raissa Helena Simões Campos- Ocorrência de gás nos sedimentos holocênicos da Baía de Todos os Santos: origem e distribuição - Trabalho Completo - PDF Rafael Pinchemel Salles- A sedimentação no canal do Paraguaçu - Trabalho Completo - PDF | ||||||||
-- IsabelBarros - 18 Jun 2013
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Curso - Semestre 2010.2 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Filipe Bitencourt Costa- Avaliação do impacto da Assimilação de dados altimétricos no modelo oceânico HYCOM sobre o Atlântico Sul - Trabalho Completo - PDF | |||||||
> > | Camilla Caricchio Espinheira- Baía de Camamu: umaprovável área de referência? - Trabalho Completo - Filipe Bitencourt Costa- Avaliação do impacto da assimilação de dados altimétricos no modelo oceânico HYCOM sobre o Atlântico Sul - Trabalho Completo - PDF Lucas Campos Maltez- Estrutura da associação de larvas de peixes na avaliação da influência de plumas de efluentes industriais na costa norte da Bahia, Brasil - Trabalho Completo - Raissa Helena Simões Campos- Ocorrência de gás nos sedimentos holocênicos da Baía de Todos os Santos: origem e distribuição - Trabalho Completo - Rafael Pinchemel Salles- A sedimentação no canal do Paraguaçu - Trabalho Completo - | |||||||
-- IsabelBarros - 18 Jun 2013 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Trabalho Final de Curso - Semestre 2010.2Filipe Bitencourt Costa- Avaliação do impacto da Assimilação de dados altimétricos no modelo oceânico HYCOM sobre o Atlântico Sul - Trabalho Completo - PDF -- IsabelBarros - 18 Jun 2013
|