Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Federais depositárias de acervo fotográfico | |||||||||||
Line: 48 to 47 | |||||||||||
Questões destinadas aos consulentes do acervo fotográfico audiovisual das instituições Federais | |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | Sexo | ||||||||||
> > | Sexo Há computador em sua residência? Quais temas que caracterizam a consulta a este acervo? Quais temas que caracterizam a consulta a este acervo? Qual o objetivo da consulta? Vai solicitar cópia de algum documento do acervo fotográfico? | ||||||||||
Deleted: | |||||||||||
< < | Há computador em sua residência? | ||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | Quais temas que caracterizam a consulta a este acervo? | ||||||||||
> > | Antes de vir a esta instituição fazer sua consulta no acervo de imagens em movimento você verificou se havia um site da instituição que disponibilizasse tais imagens na internet? | ||||||||||
Deleted: | |||||||||||
< < | Qual o objetivo da consulta? | ||||||||||
Deleted: | |||||||||||
< < | Vai solicitar cópia de algum documento do acervo fotográfico? | ||||||||||
Deleted: | |||||||||||
< < | Antes de vir a esta instituição fazer sua consulta no acervo de imagens em movimento você verificou se havia um site da instituição que disponibilizasse tais imagens na internet? | ||||||||||
Line: 78 to 87 | |||||||||||
| |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
> > |
| ||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questões destinadas às instituições Federais depositárias de acervo fotográfico | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
Questões destinadas aos consulentes do acervo fotográfico audiovisual das instituições Federais | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- RubensSilva - 28 Jun 2007 | |||||||
> > | Sexo | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Há computador em sua residência? | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Quais temas que caracterizam a consulta a este acervo? | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Qual o objetivo da consulta? | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Vai solicitar cópia de algum documento do acervo fotográfico? Antes de vir a esta instituição fazer sua consulta no acervo de imagens em movimento você verificou se havia um site da instituição que disponibilizasse tais imagens na internet? | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | As seguintes perguntas aos responsáveis pelos acervos FOTOGRÁFICO das instituições pesquisadas: | |||||||
> > | Questões destinadas às instituições Federais depositárias de acervo fotográfico | |||||||
Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico? | ||||||||
Line: 47 to 46 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Questões destinadas aos consulentes do acervo fotográfico audiovisual das instituições Federais | |||||||
-- RubensSilva - 28 Jun 2007 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico?N | |||||||
> > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico? | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico?N | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico? | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Quais os processos fotográficos existentes no acervo?N | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Quais os processos fotográficos existentes no acervo? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Formatos e Suportes quantidades de itensN | |||||||
> > | Formatos e Suportes quantidades de itens | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Formatos e Suportes quantidades de itensN | |||||||
> > | Formatos e Suportes quantidades de itens | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Quais os processos fotográficos são desconhecidos ou inexistentes no acervo?N | |||||||
> > | Quais os processos fotográficos são desconhecidos ou inexistentes no acervo? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Quais as opções de controle de consulta ao acervo fotográfico?N | |||||||
> > | Quais as opções de controle de consulta ao acervo fotográfico? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Quais os serviços oferecidos aos consulentes do acervo?N | |||||||
> > | Quais os serviços oferecidos aos consulentes do acervo? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Algum funcionário participou de curso técnico para o tratamento de acervos fotográficos? | |||||||
> > | Algum funcionário participou de curso técnico para o tratamento de acervos fotográficos?F | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual?N | |||||||
> > | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual? | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Quais os equipamentos disponíveis no setor? | |||||||
> > | Quais os equipamentos disponíveis no setor?F | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | O setor desenvolve ou já realizou projeto de digitalização do acervo? | |||||||
> > | O setor desenvolve ou já realizou projeto de digitalização do acervo?F | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico? | ||||||||||||||||||||
> > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico?N | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Quais os temas que caracterizam PREDOMINANTEMENTE o acervo fotográfico?N | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Quais os processos fotográficos existentes no acervo?N | ||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < | Quais os processos fotográficos existentes no acervo? | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Formatos e Suportes quantidades de itensN | ||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < | Formatos e Suportes quantidades de itens | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Formatos e Suportes quantidades de itensN | ||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < | Quais os processos fotográficos são desconhecidos ou inexistentes no acervo? | ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > | Quais os processos fotográficos são desconhecidos ou inexistentes no acervo?N | ||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < | Quais as opções de controle de consulta ao acervo fotográfico? | ||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
> > | Quais as opções de controle de consulta ao acervo fotográfico?N Quais os serviços oferecidos aos consulentes do acervo?N | ||||||||||||||||||||
Line: 30 to 34 | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual? | ||||||||||||||||||||
> > | Algum funcionário participou de cursos sobre digitalização de acervo audiovisual?N | ||||||||||||||||||||
Quais os equipamentos disponíveis no setor? | |||||||||||||||||||||
Line: 47 to 51 | |||||||||||||||||||||
-- RubensSilva - 28 Jun 2007 \ No newline at end of file | |||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|